Listed below different types of Vi Calls and Data Plans in india . These tables will help you to easily choose the best Vi data plans, that are suitable for you ..
Vi Prepaid Plans
Vi Calls and Data Plans in india are include in this table, This plans only for Vi prepaid customers in india
Price | Data | Call | SMS | Validity |
₹ 19 | 200 MB | Unlimited | – | 2 Days |
₹ 129 | 2 GB | Unlimited | 300 SMS | 24 Days |
₹ 149 | 3 GB | Unlimited | 300 SMS | 28 Days |
₹ 199 | 1 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 24 Days |
₹ 219 | 1 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 28 Days |
₹ 249 | 1.5 GB/Day +5 GB | Unlimited | 100 SMS/Day | 28 Days |
₹ 269 | 4 GB | Unlimited | 600 SMS | 56 Days |
₹ 299 | 4 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 28 Days |
₹ 379 | 6 GB | Unlimited | 1000 SMS | 84 Days |
₹ 399 | 1.5 GB/Day + 5 GB | Unlimited | 100 SMS/Day | 56 Days |
₹ 405 | 90 GB | Unlimited | 100 SMS/Day | 28 Days |
₹ 449 | 4 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 56 Days |
₹ 595 | 2 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 56 Days |
₹ 599 | 1.5 GB/Day + 5 GB | Unlimited | 100 SMS/Day | 84 Days |
₹ 699 | 4 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 84 Days |
₹ 795 | 2 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 84 Days |
₹ 819 | 2 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 84 Days |
₹ 1499 | 24 GB | Unlimited | 3600 SMS | 365 Days |
₹ 2399 | 1.5 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 365 Days |
₹ 2596 | 2 GB/Day | Unlimited | 100 SMS/Day | 365 Days |
- To Check Vi prepaid plan balance and validity : Dial *121#
Disclaimer. This website not a official Vi website.We can not guarantee that the information on this page is 100% correct