| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| LAUNCH | May 2016 | |
| NETWORK | GSM/HSPA/LTE | |
| BODY | weight | 142 g |
| height | 146.9 mm (5.78 inches) | |
| width | 70.90 mm (2.79 inches) | |
| depth | 8.1 mm (0.32 inches) | |
| colour | Black, White | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| size | 5.0" inches | |
| resolution | 720*1280 pixels | |
| multitouch | yes - HTC Sense 7 UI | |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| CHIPSET | Mediatek MT6753 | |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720MP3 | |
| MEMORY | CARD SLOT | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| INTERNAL | 32 GB ROM , 3 GB RAM | |
| CAMERA | PRIMARY | 13 MP,f/2.0, 28mm,autofocus,LED flash |
| SECONDARY | [FRONT] 5 MP, f/2.4, 28mm, 1080p | |
| VIDEO | 1080p@30fps | |
| FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| SOUND | ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| LOUDSPEAKER | yes | |
| 3.5mm JACK | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| BLUTOOTH | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | yes (apple pay only) | |
| RADIO | FM Radio | |
| USB | micro USB 2.o | |
| FEATURES | SENSERS | Accelerometer, proximity |
| MESSAGING | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| BROWSER | html 5 | |
| Java | No - - MP4/H.264 player -- MP3/eAAC+/WAV player - Photo/video editor -- Document viewer | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery | |

HTC 628
Last Updated: August 12, 2023
