| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| LAUNCH | February 2017 | |
| NETWORK | GSM/HSPA/LTE | |
| BODY | weight | 146g |
| height | 146.5 mm | |
| width | 72 mm | |
| depth | 7.2 mm | |
| colour | Graphite Black/Sapphire Blue/Pearl White/Platinum Gold | |
| sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | type | 1.21 mm edges,High contrast 1500:1 |
| size | 5.2 inch FHD LCD screen | |
| resolution | 1920 x 1080 with high color gamut | |
| multitouch | yes | |
| protection | To be confirmed- Emotion 5.1 UI | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat |
| CHIPSET | HiSilicon Kirin 658 | |
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T830MP2 | |
| MEMORY | CARD SLOT | microSD, up to 256 GB |
| INTERNAL | 32 GB, 4 GB RAM | |
| CAMERA | PRIMARY | 12MP, 1/2.8 inch sensor and 1.25 µm single pixel |
| SECONDARY | Front : 8MP -PDAF and CAF 0.3s mixed focus | |
| VIDEO | 3gp / mp4 / wmv / rm / rmvb / asf | |
| FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| SOUND | ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| LOUDSPEAKER | yes | |
| 3.5mm JACK | Yes- Active noise cancellation with dedicated mic | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| BLUTOOTH | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, | |
| NFC | yes | |
| RADIO | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | SENSERS | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| BROWSER | html 5 | |
| JAVA | No - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery - 18W fast charge, 9V 2A - Smart Power-Saving 5.0 | |
| TALK TIME | Up to 27 h (3G) | |
| MUSIC PLAY | Up to 74 h | |

HUAWEI P10 LITE
Last Updated: August 12, 2023