Lenovo Phab 2 Pro Specs
| LAUNCH | June 2016 |
| NETWORK | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensions | 179.83mm x 88.57mm x 10.7mm |
| Weight | 259 g |
| Colors | Champagne Gold, Gunmetal Grey |
| SIM | (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | 6.4-inches QHD+ IPS LCD |
| Resolution | 2560 x 1440 pixels |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 |
| CPU Core | Octa-Core |
| GPU | Adreno 510 |
| Storage | 4GB RAM + 64GB ROM |
| MicroSD | Up to 256GB |
| Rear Camera | 16 MP |
| Front Camera | 8 MP |
| Video Recording | 1080p@ 30fps |
| Battery | 4050mAh |
| Fingerprint | Rear |
