Listed below different types of Prepaid Renna Mobile Oman Internet Packages. These tables will help you to easily choose the best Renna Prepaid Data plans in Oman that are suitable for you .
Renna Mobile New Offer
Price | Internet | Validity | Activation |
750 Baiza | 1 GB | 3 Days | *181*7051# |
Renna Mobile New Packages
Price | Internet | Calls | Validity | Activation |
OMR 7 | 10 GB | 200 Flex Min | 28 Days | *181*1411# |
OMR 7 | 10 GB | 300 Local Min | 28 Days | *181*1412# |
OMR 10 | 16 GB | 350 Flex Min | 28 Days | *181*1421# |
OMR 10 | 16 GB | 450 Local Min | 28 Days | *181*1422# |
OMR 12 | 23 GB | 500 Flex Min | 28 Days | *181*1431# |
OMR 12 | 23 GB | 600 Local Min | 28 Days | *181*1432# |
OMR 15 | 30 GB | 650 Flex Min | 28 Days | *181*1441# |
OMR 15 | 30 GB | 750 Local Min | 28 Days | *181*1442# |
OMR 20 | 44 GB | 900 Flex Min | 28 Days | *181*1451# |
OMR 20 | 44 GB | 1000 Local Min | 28 Days | *181*1452# |
- Flexi Minutes : Oman National Call and International Calls to India, Pakistan and Bangladesh.
- To Check Data Balance : Dial *181*52#
Renna Mobile Summer Offer
Price | Internet | Validity | Activation |
OMR 3 | 3.5 GB | 30 Days | *181*0315# |
OMR 4 | 5 GB | 30 Days | *181*7004# |
OMR 5 | 7 GB | 30 Days | *181*7005# |
Renna Mobile Combo Plans
Price | Internet | Local Call | Validity | Activation |
OMR 2 | 1 GB | 50 Min | 30 Days | *181*2150# |
OMR 2.5 | 1.5 GB | 75 Min | 30 Days | *181*2515# |
OMR 3 | 4 GB | 50 Min | 7 Days | *181*3457# |
OMR 3 | 2 GB | 200 Min | 30 Days | *181*3223# |
OMR 3.5 | 2.5 GB | 100 Min | 30 Days | *181*3515# |
OMR 4.5 | 3.5 GB | 150 Min | 30 Days | *181*4515# |
OMR 5 | 5 GB | 300 Min | 30 Days | *181*5533# |
OMR 5.5 | 5 GB | 200 Min | 30 Days | *181*5557# |
OMR 8 | 10 GB | 300 Min | 30 Days | My Renna App* |
OMR 10 | 15 GB | 300 Min | 30 Days | My Renna App* |
OMR 10.500 | 12 GB | 200 Min | 30 Days | *181*1015# |
OMR 15.750 | 22 GB | 350 Min | 30 Days | *181*1530# |
Renna Mobile Freedom Plan
Price | Data | Social Data | Freedom Min | Validity | Activation |
RO 2 | 1.5 GB | - | 35 min | 1 Week | *181*2153# |
RO 4 | 3.5 GB | - | 50 min | 4 Weeks | *181*5154# |
RO 4 | 2 GB | 500 MB | 50 min | 4 Weeks | *181*14430# |
RO 5 | 8 GB | - | 50 min | 1 Week | *181*5857# |
RO 6 | 3 GB | 1.5 GB | 100 min | 4 Weeks | *181*14431# |
RO 12 | 15 GB | - | 300 min | 4 Weeks | *181*14432# |
RO 15 | 25 GB | - | 300 min | 12 Weeks | *181*51584# |
RO 15 | 9 GB | 4 GB | 300 min | 12 Weeks | *181*14433# |
RO 18 | 30 GB | - | 600 min | 4 Weeks | *181*14434# |
- Freedom Min Call : Local and International to India, Pakistan and Bangladesh.
- Social Data : WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat and Twitter.
Renna Mobile Internet Packages
Price | Internet | Validity | Activation |
300 Bz | 95 MB | 3 Days | *181*001# |
500 Bz | 190 MB | 3 Days | *181*001# |
750 Bz | 1 GB | 3 Days | *181*7051# |
RO 1 | 1 GB | 1 Day | *181*111# |
RO 1 | 300 MB | 7 Days | *181*001# |
RO 3 | 3.5 GB | 30 Days | *181*0315# |
RO 3.150 | 4 GB | 7 Days | *181*437# |
RO 4 | 5 GB | 30 Days | *181*7004# |
RO 5 | 7 GB | 30 Days | *181*5530# |
RO 6.500 | 6 GB | 30 Days | *181*6505# |
RO 8.400 | 8 GB | 30 Days | *181*808# |
RO 21 | 25 GB | 30 Days | *181*20005# |
- Data Balance Check : *181*52#
Renna Mobile Flexi Plans
Price | Data | Free Passes | Flexi Call | Validity | Activation |
OMR 7 | 7 GB | 1 Pass | 150 Min | 4 Weeks | *181*5157# |
OMR 10 | 12 GB | 1 Pass | 250 Min | 4 Weeks | *181*51510# |
OMR 12 | 18 GB | 1 Pass | 350 Min | 4 Weeks | *181*51512# |
OMR 15 | 22 GB | 2 Pass | 450 Min | 4 Weeks | *181*51515# |
OMR 20 | 34 GB | 2 Pass | 650 Min | 4 Weeks | *181*51520# |
- Flexi Minutes : Oman National Call and International Calls to India, Pakistan and Bangladesh.
Types of Digital Free Passes
- Communication Pass : 2 GB for WhatsApp (Applicable with OMR 7,10,12,15,20)
- Music Pass : 5 GB for YouTube Music and Anghami (Applicable with OMR 7,10,12,15,20)
- Gaming Pass : 10 GB for PUBG, Apex, Fortnite Rocket League (Applicable with OMR 10,12,15,20)
- Social Pass : 5 GB for Facebook, Instagram, Snapchat and Twitter (Applicable with OMR 15,20)
- Entertainment Pass : 10 GB for YouTube, Netflix, OSN and Shahid TV (Applicable with OMR 20)
Renna Mobile Zee5 Subscription
Price | Internet | Free Benefits | Validity | Activation |
OMR 3 | - | Zee5 Voucher | 30 Days | *181*95551# |
OMR 5.5 | 3 GB | Zee5 Voucher | 30 Days | *181*95552# |
OMR 7.5 | 6 GB | Zee5 Voucher | 30 Days | *181*95553# |
- Follow the given below process to register and use the voucher code
- Visit www.zee5.com to REGISTER with your mobile number or email.
- After successful registration, click on SUBSCRIBE.
- Click “Have a Code?’’ or “Apply Code” button
- Enter voucher code.
Renna Mobile Unlimited Plans
Price | Internet | Validity | Activation |
OMR 0.400 | Unlimited | 1 Hour | *181*8201# |
OMR 0.700 | Unlimited | 2 Hours | *181*8202# |
OMR 1.000 | Unlimited | 3 Hours | *181*8203# |
Renna Day-Night Data Plans
Price with VAT | Day Data | Night Data | Validity | Activation |
RO 2.100 | 300 MB | 700 MB | 30 Days | *181*2002# |
RO 3.150 | 750 MB | 1000 MB | 30 Days | *181*3002# |
RO 8.400 | 3 GB | 4 GB | 30 Days | *181*8002# |
- Night Data : 11 pm - 6 am.
- Day Data : 6 am - 11 pm
- Data Balance Check : *181*52#
Renna Mobile Extra Data Plans
Price with VAT | DATA | Activation |
105 Bz | 50 MB | *181*54# |
525 Bz | 300 MB |
- Validity : Validity Period of Your Existing Internet Bundle.
Renna Mobile GCC Roaming Plan
Price | Roaming Data | Roaming Call | Validity | Activation |
RO 4 | 1 GB | - | 1 Day | *181*461# |
RO 6 | 2 GB | 15 Minutes | 3 Days | *181*462# |
RO 10 | 4 GB | 30 Minutes | 7 Days | *181*463# |
Renna Mobile World Roaming Plan
Price | Roaming Data | Validity | Activation |
RO 12 | 500 MB | 3 Days | *181*465# |
RO 18 | 1 GB | 7 Days | *181*466# |
Renna Mobile Oman Visitors Plans
Price with VAT | Data | Local Call | Validity | Activation |
RO 3.150 | 1.250 GB | 10 Min | 7 Days | *181*201# |
RO 5.250 | 3 GB | 25 Min | 10 Days | *181*202# |
RO 10.500 | 8 GB | 25 Min | 15 Days | *181*203# |
- SIM card validity is 2 months. With each recharge, the customer's line validity will be renewed for 2 months.
- To check balance, dial *181*52#
Renna Mobile Combo Plans
Price | Data | Call | Validity | Activation |
RO 3.675 | 1 GB | 25 Min (IPBN) | 30 Days | *181*1875# |
IPBN Call : India, Pakistan, Bangladesh and National Minutes
- To Contact Renna Mobile Oman Customer Care : Call 1240
- Renna Mobile Easy Credit/ Loan Credit (200 Bz credit) : Dial *184#
- Renna Mobile Exiting Price Plans : Dial *181*93#
- To Get Renna Mobile PUK Code : *181*92#
Disclaimer : We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.